2026年10月31日 共 88 单 已揽收 0 有电话 88 20:19:42 刷新
| # | 时间 | 运单号 | 电话 | 收件人 | 地区 | 状态 | 商家订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:07:07 | JDVC38957905378 | 15724423717 | 毛毛 | 辽宁丹东凤城青城子镇丁香园三号楼二单元 | 待揽收 | EO0052669242450 |
| 2 | 17:39:37 | JDVC38956945060 | 13661577466 | 杨伟平 | 上海市宝山区淞滨路765弄9号601室 | 待揽收 | EO0052337950461 |
| 3 | 17:32:01 | JDVC38956762854 | 18103759899 | 佳佳 | 河南省平顶山市湛河区中兴路南段运输公司家属院 | 待揽收 | EO0052337787881 |
| 4 | 17:31:30 | JDVC38956816540 | 18207517372 | 丘莉琳 | 广东省深圳市龙华区下油松C区32栋1501(要本人签收) | 待揽收 | EO0052337776049 |
| 5 | 17:30:17 | JDVC38956753153 | 15393070672 | 魏菊平 | 甘肃省甘谷县大象山镇富强西路向北200米君豪海鲜大排档 | 待揽收 | EO0051943101640 |
| 6 | 17:29:43 | JDVC38956745862 | 1864314771 | 鑫鑫 | 海南省陵水自治县英州镇碧桂园珊瑚宫殿海之汇八街2座702 | 待揽收 | EO0051937980503 |
| 7 | 17:28:51 | JDVC38956788127 | 13926325978 | 岑小姐 | 广东省阳江市阳东区中惠龙熙山别墅区E36 | 待揽收 | EO0051943071432 |
| 8 | 17:26:46 | JDVC38956757724 | 18534313927 | 李梦宇 | 山西省运城市芮城县古魏镇西矿北路032-02号永信财税 | 待揽收 | EO0051943025204 |
| 9 | 17:25:56 | JDVC38956661246 | 13520356242 | 韩含 | 北京市丰台区王佐镇河西莱鸟驿站 | 待揽收 | EO0051937899999 |
| 10 | 17:20:31 | JDVC38956605760 | 18703645112 | C姑娘 | 广西贵港市港南区江南工业园江南步行街菜园子店 | 待揽收 | EO0051942878828 |
| 11 | 17:19:08 | JDVC38956541106 | 13400276245 | 程亚欣 | 河北省定州市北城区枫林阁小区 | 待揽收 | EO0052337492593 |
| 12 | 17:18:14 | JDVC38956534992 | 13771036761 | 孙治兰 | 江苏省无锡市梁溪区东方丽晶99-1303 | 待揽收 | EO0052667216166 |
| 13 | 17:17:24 | JDVC38956530208 | 15917704406 | 江江 | 陕西省咸阳市旬邑县太村镇屯庄村 | 待揽收 | EO0051937696315 |
| 14 | 17:16:17 | JDVC38956519162 | 13051549226 | 窦美玲 | 北京市朝阳区北三环东路30号c座六层 | 待揽收 | EO0051937668935 |
| 15 | 17:15:16 | JDVC38956491082 | 13690332064 | 滴滴 | 广东省广州市番禺区石碁镇前岗路旦岗涌上街46-1号(46号里面那户) | 待揽收 | EO0051942752840 |
| 16 | 17:14:42 | JDVC38956453876 | 15839977165 | 冉俊霞 | 河南省南阳市淅川县三宝家苑 | 待揽收 | EO0052337386665 |
| 17 | 17:13:49 | JDVC38956428397 | 17611358702 | 麻辣兔头 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满族风情园 | 待揽收 | EO0052337368173 |
| 18 | 17:12:01 | JDVC38956417517 | 13066395592 | 橘子 | 广东省广州市增城区新塘镇广深大道东228号新塘国际牛仔服装纺织城E3幢132号顺隆服饰放前台 | 待揽收 | EO0052337322797 |
| 19 | 17:11:04 | JDVC38956382533 | 13005355693 | 裴昭欠 | 广东省清远市清城区连江路城市花园牡丹苑32栋一梯2604 | 待揽收 | EO0052667046338 |
| 20 | 17:10:01 | JDVC38956353993 | 13597936126 | 杨帅 | 广东省深圳市宝安区西乡街道宝源二区二巷88号一楼货架 | 待揽收 | EO0052667019446 |
| 21 | 17:09:13 | JDVC38956338425 | 13580903134 | 曾丽群 | 广东省东莞市茶山镇京山村好地方篮球场司前3巷6号 | 待揽收 | EO0052666999590 |
| 22 | 17:07:45 | JDVC38956298975 | 13128253672 | 徐颖瑶 | 广东省广州市增城区新塘镇永宁街道凤凰城凤鸣苑6街26号 | 待揽收 | EO0051942566880 |
| 23 | 17:04:41 | JDVC38956207116 | 13364625789 | 武美伶 | 吉林省吉林市船营区昌茂花园旁中国电信营业厅 | 待揽收 | EO0051937379323 |
| 24 | 17:04:07 | JDVC38956205900 | 13435677077 | 罗春桃 | 广州市花都区梯面镇民安村民安菜鸟驿站 | 待揽收 | EO0051937364847 |
| 25 | 16:23:49 | JDVC38955281923 | 18320202527 | 陈燕怡 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇黄洞村黄洞农药店 | 待揽收 | EO0052336035061 |
| 26 | 16:22:45 | JDVC38955256992 | 13097518606 | 心心 | 山西省运城市临猗县双塔公园对面 | 待揽收 | EO0051941354560 |
| 27 | 16:21:53 | JDVC38955196072 | 15737865319 | 李婷婷 | 河南省开封市兰考县考城镇 | 待揽收 | EO0052665723106 |
| 28 | 16:20:12 | JDVC38955160569 | 15970446730 | 刘珊珊 | 江西省南昌市新建区蛟桥街道昌西大道卫国新村2期C区惠多多(昌西大道店) | 待揽收 | EO0051936164267 |
| 29 | 16:19:37 | JDVC38955123030 | 15262284870 | 姜燕燕 | 江苏省扬州市江都区泰山路东方上城20栋1004 | 待揽收 | EO0052335901593 |
| 30 | 16:18:33 | JDVC38955152837 | 18562750077 | 慧慧 | 山东省青岛市市北区湖岛街道宜昌馨园6号楼1803室 | 待揽收 | EO0052665616482 |
| 31 | 16:17:58 | JDVC38955084571 | 15209567316 | 程淼淼 | 江苏省扬州市高邮市送桥镇天山街道扬州辰晖电气有限公司 | 待揽收 | EO0052665597314 |
| 32 | 16:16:36 | JDVC38955087309 | 15859361260 | 黄小燕 | 福建省宁德市蕉城区七都镇西碑头1_8 | 待揽收 | EO0052335811325 |
| 33 | 16:15:36 | JDVC38955070622 | 18334712083 | 张陈丽 | 山西省太原市小店区小店街道真武路保利时代3号楼一单元2806 | 待揽收 | EO0051936024167 |
| 34 | 16:13:14 | JDVC38954983734 | 15978281934 | 韦柳柳 | 广西来宾市兴宾区城北街道裕达银邸小区4栋3单元301 | 待揽收 | EO0051935951615 |
| 35 | 16:12:14 | JDVC38954936943 | 13819888738 | 刘老师 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道逸夫路1666号书香丽景3号1001 | 待揽收 | EO0051935915627 |
| 36 | 16:10:56 | JDVC38954915210 | 15883363727 | 早早 | 四川省德阳市罗江区万安镇成铁天台湖一号小区 | 待揽收 | EO0051935868659 |
| 37 | 16:10:20 | JDVC38954889567 | 15622399668 | 肖蔓姿 | 广州市白云区人和镇和瑞路自编8号广州炜兴 | 待揽收 | EO0052665350930 |
| 38 | 16:03:06 | JDVC38954704215 | 18311798352 | 屈炳莉 | 云南省昆明市五华区 万彩城4期17栋3111 | 待揽收 | EO0051940733640 |
| 39 | 16:02:07 | JDVC38954680400 | 13329470377 | 王琳 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈医大一院住院部 | 待揽收 | EO0052335347249 |
| 40 | 15:58:42 | JDVC38954607751 | 18966938953 | 梁茹意 | 陕西省西安市雁塔区乐游路3号后村嘉园 | 待揽收 | EO0051935483855 |
| 41 | 15:57:36 | JDVC38954568637 | 13863297972 | 赵女士 | 山东省枣庄市市中区孟庄领程佳园 | 待揽收 | EO0052335206761 |
| 42 | 15:51:16 | JDVC38954398132 | 13814220847 | 顾剑华 | 无锡市锡山区厚桥中联铝业-机加工 | 待揽收 | EO0051935249287 |
| 43 | 15:50:19 | JDVC38954431496 | 18643147716 | 鑫鑫 | 海南省陵水自治县英州镇碧桂园珊瑚宫殿海之汇八街2座702 | 待揽收 | EO0051940325860 |
| 44 | 15:48:19 | JDVC38954374175 | 17345166779 | 吴小鱼 | 四川省自贡市自流井区邦泰天著一期 | 待揽收 | EO0051940270740 |
| 45 | 15:43:50 | JDVC38954253414 | 13735883516 | 凌萍 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联乐名苑七幢一单元1102室 | 待揽收 | EO0052334782245 |
| 46 | 15:43:16 | JDVC38954332101 | 13129891804 | 莫莫 | 广东省东莞市高埗镇企石村101号01blue蓝色楼记咖啡馆 | 待揽收 | EO0051935008503 |
| 47 | 15:42:20 | JDVC38954299060 | 15825544079 | 彭业菊 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超山村14组龟山东77号 | 待揽收 | EO0051934976379 |
| 48 | 15:39:56 | JDVC38954237581 | 13866518076 | 刘莹 | 安徽省铜陵市铜官区金口岭村31栋302号 | 待揽收 | EO0052664393026 |
| 49 | 15:38:43 | JDVC38954181000 | 13543591361 | 庞 | 广东省湛江市赤坎区海滨大道北180号13栋501房 | 待揽收 | EO0052334612673 |
| 50 | 15:37:47 | JDVC38954191187 | 15759232767 | 许女士 | 厦门市海沧区新景西路338号2202室 | 待揽收 | EO0051939934960 |
| 51 | 15:36:45 | JDVC38954154530 | 15203822951 | 方霞 | 河南省南阳市淅川县人民路一初中对面 | 待揽收 | EO0051934790095 |
| 52 | 15:35:25 | JDVC38954093402 | 15888008967 | 李梅 | 安徽省阜阳市颍上县三十铺镇 | 待揽收 | EO0052334503249 |
| 53 | 15:34:26 | JDVC38954087758 | 18813125189 | 卫女士 | 陕西省西安市雁塔区大寨路品曼公寓320 | 待揽收 | EO0052664215110 |
| 54 | 15:10:29 | JDVC38953622209 | 18285396166 | 严章朗 | 江苏省泰州市高港区许庄街道马厂东一组45号 | 待揽收 | EO0052333555861 |
| 55 | 15:09:27 | JDVC38953611615 | 13450920700 | 三姑娘 | 广东省中山市三角镇高平村蔡份西街28号 | 待揽收 | EO0051938861424 |
| 56 | 15:07:11 | JDVC38953560260 | 18718407683 | 徐小姐 | 广东省广州市花都区花城街狮岭大道东森岛湖1栋506 | 待揽收 | EO0052333407509 |
| 57 | 15:00:32 | JDVC38953429517 | 18718407683 | 徐小姐 | 广东省广州市花都区花城街狮岭大道东森岛湖1栋506 | 待揽收 | EO0051933359375 |
| 58 | 14:59:17 | JDVC38953441082 | 15570969880 | 沉迹 | 江苏省南通市海门区三星镇叠石桥丰达单身公寓 | 待揽收 | EO0052333071149 |
| 59 | 13:26:49 | JDVC38951128074 | 13533512676 | 刘婷 | 广东省广州市荔湾区石围塘街道五眼桥岭南花卉市场涌尾坊86-11 | 待揽收 | EO0052659764142 |
| 60 | 13:25:15 | JDVC38951155685 | 13798250377 | 严红 | 广东省深圳市龙华区大浪街道陶吓村232栋705 | 待揽收 | EO0052329973645 |
| 61 | 13:23:52 | JDVC38951121261 | 17119300007 | 王大妞 | 山东省济宁市梁山县美的亚小区2号楼2单元1302 | 待揽收 | EO0051930170787 |
| 62 | 13:22:41 | JDVC38951098884 | 18718407683 | 徐小姐 | 广东省广州市花都区花城街狮岭大道东森岛湖1栋506 | 待揽收 | EO0051930136115 |
| 63 | 13:19:51 | JDVC38950979032 | 13719817127 | 黎结娣 | 广东省云浮市云城区三元里20号慢性病防治中心 | 待揽收 | EO0051935160936 |
| 64 | 13:17:44 | JDVC38950948288 | 15392702049 | 朱万云 | 江苏省江阴市云亭三河口小桑超市 | 待揽收 | EO0051929997983 |
| 65 | 13:16:41 | JDVC38950918202 | 17858162520 | 韩慧艳 | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇盈都君悦12栋605 | 待揽收 | EO0052659468934 |
| 66 | 13:15:22 | JDVC38950891876 | 18807221919 | 唐从莉 | 湖北省武汉市武昌区张家湾2栋一单元2楼3号工商联院内 | 待揽收 | EO0052329687901 |
| 67 | 13:13:40 | JDVC38950867029 | 18312295080 | 叶子丹 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心13座1523室 | 待揽收 | EO0051929887187 |
| 68 | 13:04:50 | JDVC38950747355 | 15022961992 | 郑粉霞 | 新疆昌吉市净化路富美国际二楼左右沙发 | 待揽收 | EO0051929615667 |
| 69 | 12:48:43 | JDVC38950525839 | 15226185959 | 崔飞飞 | 河南安阳滑县城关镇新泰龙城南门西西里造型 | 待揽收 | EO0052328965477 |
| 70 | 12:47:42 | JDVC38950500703 | 17600386240 | 小虹 | 黑龙江省佳木斯市前进区枫桥河畔w2,3单元1001 | 待揽收 | EO0051934299756 |
| 71 | 12:46:55 | JDVC38950484034 | 13858668334 | 董英 | 浙江省台州市黄岩区澄江街道余家屿村329号 | 待揽收 | EO0051929176599 |
| 72 | 12:46:00 | JDVC38950482710 | 13701006540 | 李女士 | 北京市通州区通惠南路8号怡佳家园3号楼402室 | 待揽收 | EO0052328910981 |
| 73 | 12:43:48 | JDVC38950469336 | 13501692514 | 周女士 | 上海浦东高桥镇清溪路299弄5号503(从张杨北路5449弄小门进来一直往里走) | 待揽收 | EO0052658610078 |
| 74 | 12:42:37 | JDVC38950438762 | 15160088249 | 金金 | 福建省泉州市安溪县城厢镇德苑路636-638脱序女装 | 待揽收 | EO0051934188868 |
| 75 | 12:38:43 | JDVC38950385636 | 17743545030 | 方海玲 | 广西壮族自治区贵港市平南县平南街道小力街东方家园B区5栋3单元 | 待揽收 | EO0052328758653 |
| 76 | 12:36:24 | JDVC38950376087 | 18780004780 | 陈玮 | 四川省成都市双流区涧槽横街26号荣鼎如宴 | 待揽收 | EO0051928953663 |
| 77 | 12:34:51 | JDVC38950344139 | 18258295635 | 徐昭 | 江西省上饶市玉山县万通·国际名都一栋一单元1003 | 待揽收 | EO0052658421502 |
| 78 | 11:56:33 | JDVC38949847632 | 13480278494 | 冯小刚 | 广东省广州市海珠区龙凤街道世茂·珠江天鹅湾B栋1404 | 待揽收 | EO0052657552838 |
| 79 | 11:55:19 | JDVC38949845086 | 15390177927 | 邓小姐 | 四川省广安市岳池县坪滩镇小坪街104号 | 待揽收 | EO0052657525210 |
| 80 | 11:54:07 | JDVC38949855650 | 13961608134 | 俞彩蓉 | 江阴市澄江街道河北街347号小天鹅干洗店 | 待揽收 | EO0051927995943 |
| 81 | 11:53:09 | JDVC38949839658 | 17354010160 | 杜欣燕 | 安徽省合肥市瑶海区七里塘街道高速中央公园11栋302室 | 待揽收 | EO0052327727861 |
| 82 | 11:51:17 | JDVC38949789095 | 15207057975 | 巢兴敏 | 江西省宜春市万载县龙湖君悦城8-1702 | 待揽收 | EO0052657425138 |
| 83 | 11:50:00 | JDVC38949769098 | 15708662045 | 童洁 | 贵州省铜仁市思南县瓮溪镇卫生院 | 待揽收 | EO0052657386746 |
| 84 | 11:43:30 | JDVC38949676640 | 15972771103 | 何小霞 | 湖北省随州市文峰都市花园文中宛16号楼 | 待揽收 | EO0052327479289 |
| 85 | 11:11:24 | JDVC38949188283 | 19959925568 | 王雪 | 福建省南平市光泽县闽源锦秀13栋2单元1509 | 待揽收 | EO0052326537101 |
| 86 | 11:07:11 | JDVC38949075039 | 19959925568 | 王雪 | 福建省南平市光泽县闽源锦秀13栋2单元1509 | 待揽收 | EO0052656138026 |
| 87 | 11:07:00 | JDVC38949085432 | 19959925568 | 王雪 | 福建省南平市光泽县闽源锦秀13栋2单元1509 | 待揽收 | EO0052656130966 |
| 88 | 10:26:35 | JDVC38948355523 | 15972771103 | 何小霞 | 湖北省随州市文峰都市花园文中宛16号楼 | 待揽收 | EO0051925186703 |
每 5 秒自动刷新。打印后马上出现;京东站点扫描后变为「已揽收」。打印电脑需 1.6.111 及以上。API 文档:api.py99999.com